|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| модель: | высокая температура, высокое давление | Код: | Сосудов высокого давления |
|---|---|---|---|
| Материал: | КС, 304,316Л, 2205 | поверхность: | полирование |
| Применение: | Газ | Номинальность фильтрации (μm): | 1-50мм |
| Выделить: | multi корпусы фильтра патрона,Снабжение жилищем патрона фильтра |
||
Высокотемпературный и высокий корпус фильтра патрона давления для фильтрации газа
U- - Газовый фильтр высокой температуры серии ГК ДЖМ/высокого давления соответствующий для специального условия, большего давления температура встретить и работать. Ряд давления деятельности 25-400 бара, диапазон температур деятельности 80 | ℃ 600, и получало безопасность и надежность в границах показателя.
Фильтр серии принимает складывая сетку металла или металл чувствовал фильтр, может удовлетворять высокий перепад давления и более высокий тариф носить количество, и соединяется полно. Широко использует в нефти, петрочемикал, природном газе, автомобильном, авиация, воздушно-космическое пространство и другие поля, Хан Ник в течение многих лет в поле высокотемпературного и высокая напорная жидкость поддерживает свое положение как лидер индустрии.
Технические параметры:
Средство фильтрации: вода, химикаты, вода, воздух, азот, кислород, водопод, етк.
Материал раковины: КС, 304, 304 л, 316, 304 л, К276, 2205;
Точность фильтрации: 1 мм | 50 мм
Стандарты: стальная критеря по сосуда под давлением и фильтра водоочистки, АСМЭ «у»
| Скорость течения (м3/мин) | Патрон фильтра | Вход/выход | Дяметион (мм) | Вес (Кг) | ||||||
| Кты | Длина | д (мм) | соединение | А | Б | К | Д | Л | ||
| 1 | 1 | 5 〃 | ДН25 | Фланец или струбцина | 250 | 370 | 102 | 222 | 5 | |
| 2 | 10 〃 | 370 | 510 | 6 | ||||||
| 4 | 20 〃 | ДН40 | 610 | 760 | 8 | |||||
| 6 | 3 | 10 〃 | ДН50 | Фланец | 286 | 400 | 780 | 184 | 444 | 21 |
| 344 | 15 | |||||||||
| 10 | 20 〃 | ДН65 | 296 | 640 | 1050 | 444 | 16 | |||
| 344 | 23 | |||||||||
| 15 | 5 | ДН80 | 376 | 653 | 1170 | 234 | 494 | 36 | ||
| 414 | 32 | |||||||||
| 20 | ДН100 | 391 | 1210 | 494 | 39 | |||||
| 414 | 35 | |||||||||
| 30 | 7 | 663 | 1260 | 274 | 534 | 46 | ||||
| 454 | 42 | |||||||||
| 40 | 9 | ДН125 | 415 | 685 | 1330 | 306 | 566 | 60 | ||
| 506 | 55 | |||||||||
| 60 | 12 | 424 | 698 | 1350 | 356 | 616 | 69 | |||
| 556 | 64 | |||||||||
| 15 | 710 | 1410 | 406 | 666 | 89 | |||||
| 606 | 80 | |||||||||
| 80 | 434 | 1440 | 666 | 93 | ||||||
| 606 | 84 | |||||||||
| 19 | ДН150 | 444 | 666 | 94 | ||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 100 | 666 | 94 | ||||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 120 | 29 | 468 | 735 | 1560 | 506 | 766 | 139 | |||
| 726 | 125 | |||||||||
| 140 | ДН200 | 498 | 1610 | 766 | 144 | |||||
| 726 | 130 | |||||||||
![]()
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 1881089090