|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| نموذج: | ارتفاع في درجة الحرارة ، وارتفاع الضغط | الشفرة: | وعاء |
|---|---|---|---|
| مواد: | CS، 304،316L، 2205 | سطح - المظهر الخارجي: | تلميع |
| تطبيق: | غاز | ترشيح تقدير (μm): | 1 - 50mm |
| إبراز: | متعددة خرطوشة تصفية العلب,وتصفية الإسكان خرطوشة |
||
درجة حرارة عالية وارتفاع ضغط خرطوشة مرشح الإسكان لترشيح الغاز
U- - GQ JM سلسلة ارتفاع درجة الحرارة / ارتفاع ضغط فلتر الغاز مناسبة لحالة خاصة ، وزيادة الضغط على تلبية ودرجة حرارة العمل. نطاق ضغط العمل من 25-400 بار ، نطاق درجة حرارة العمل هو 80 ~ 600 ℃ ، وحصلت على الأمن والموثوقية في نطاق السجل.
مرشح السلسلة يعتمد شبكة معدنية قابلة للطي أو مرشح ورأى معدنية ، يمكن أن تفي بالضغط التفاضلي العالي ومعدل أعلى من كمية الحمل ، والاتصال بشكل كامل. وقد استخدمت على نطاق واسع في البترول ، والبتروكيماويات ، والغاز الطبيعي ، والسيارات ، والطيران ، والفضاء الجوي وغيرها من المجالات ، وقد كان هان لسنوات في مجال درجة حرارة عالية وارتفاع سائل الضغط يحافظ على مكانتها كرائدة في هذه الصناعة.
المعايير الفنية:
وسط الترشيح: الماء ، المواد الكيميائية ، الماء ، الهواء ، النيتروجين ، الأكسجين ، الهيدروجين ، إلخ.
شل المواد: CS ، 304 ، 304 لتر ، 316 ، 304 لتر ، C276 ، 2205 ؛
دقة الترشيح: 1 مم ~ 50 ملم
المعايير: معايير ضغط الأوعية الفولاذية ومعالجة المياه ، ASME "U"
| معدل التدفق (M3 / دقيقة) | عنصر التصفية | مدخل / مخرج | Diametion (مم) | الوزن (كلغ) | ||||||
| الكمية | الطول | د (مم) | صلة | ا | ب | C | د | L | ||
| 1 | 1 | 5〃 | DN25 | شفة أو المشبك | 250 | 370 | 102 | 222 | 5 | |
| 2 | 10〃 | 370 | 510 | 6 | ||||||
| 4 | 20〃 | DN40 | 610 | 760 | 8 | |||||
| 6 | 3 | 10〃 | DN50 | شفة | 286 | 400 | 780 | 184 | 444 | 21 |
| 344 | 15 | |||||||||
| 10 | 20〃 | DN65 | 296 | 640 | 1050 | 444 | 16 | |||
| 344 | 23 | |||||||||
| 15 | 5 | DN80 | 376 | 653 | 1170 | 234 | 494 | 36 | ||
| 414 | 32 | |||||||||
| 20 | DN100 | 391 | 1210 | 494 | 39 | |||||
| 414 | 35 | |||||||||
| 30 | 7 | 663 | 1260 | 274 | 534 | 46 | ||||
| 454 | 42 | |||||||||
| 40 | 9 | DN125 | 415 | 685 | 1330 | 306 | 566 | 60 | ||
| 506 | 55 | |||||||||
| 60 | 12 | 424 | 698 | 1350 | 356 | 616 | 69 | |||
| 556 | 64 | |||||||||
| 15 | 710 | 1410 | 406 | 666 | 89 | |||||
| 606 | 80 | |||||||||
| 80 | 434 | 1440 | 666 | 93 | ||||||
| 606 | 84 | |||||||||
| 19 | DN150 | 444 | 666 | 94 | ||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 100 | 666 | 94 | ||||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 120 | 29 | 468 | 735 | 1560 | 506 | 766 | 139 | |||
| 726 | 125 | |||||||||
| 140 | DN200 | 498 | 1610 | 766 | 144 | |||||
| 726 | 130 | |||||||||

اتصل شخص: Mr. zhang
الهاتف :: 1881089090