|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| modelo: | alta temperatura, de alta pressão | Código: | Vasos de Pressão |
|---|---|---|---|
| Materiais: | CS, 304,316L, 2205 | superfície: | polimento |
| Aplicação: | Gás | Avaliação da filtragem (μm): | 1-50mm |
| Destacar: | multi alojamentos de filtro do cartucho,Alojamento do filtro em caixa |
||
Alojamento de filtro de alta temperatura e de alta pressão do cartucho para a filtragem do gás
U- - Filtro de alta temperatura/de alta pressão da série da GQ JM do gás é apropriado para a condição especial, a pressão maior temperatura encontrar-se e trabalhar. A amplitude da pressão de funcionamento 25-400 da barra, variação da temperatura do funcionamento é 80 ~ o ℃ 600, e obteve a segurança e a confiança na escala do registro.
O filtro da série adota a malha de dobramento do metal ou o metal sentiu o filtro, pode satisfazer a pressão diferencial alta e a taxa mais alta de levar a quantidade, e conecta-o inteiramente. Foram amplamente utilizado no petróleo, petroquímico, o gás, automotivo naturais, aviação, espaço aéreo e outros campos, han Nick tem pelos anos sidos no campo de alta temperatura e o líquido de alta pressão mantém sua posição como o líder do setor.
Parâmetros técnicos:
Meio da filtragem: água, produtos químicos, água, ar, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, etc.
Material de Shell: CS, 304, 304 litros, 316, 304 litros, C276, 2205;
Precisão da filtragem: 1 milímetro ~ 50 milímetros
Padrões: critérios de aço da embarcação de pressão e do filtro do tratamento da água, ASME “U”
| Flowrate (m3/min) | Elemento de filtro | Entrada/tomada | Diametion (milímetro) | Peso (quilograma) | ||||||
| Qty | Comprimento | d (milímetro) | conexão | A | B | C | D | L | ||
| 1 | 1 | 5 〃 | DN25 | Flange ou braçadeira | 250 | 370 | 102 | 222 | 5 | |
| 2 | 10 〃 | 370 | 510 | 6 | ||||||
| 4 | 20 〃 | DN40 | 610 | 760 | 8 | |||||
| 6 | 3 | 10 〃 | DN50 | Flange | 286 | 400 | 780 | 184 | 444 | 21 |
| 344 | 15 | |||||||||
| 10 | 20 〃 | DN65 | 296 | 640 | 1050 | 444 | 16 | |||
| 344 | 23 | |||||||||
| 15 | 5 | DN80 | 376 | 653 | 1170 | 234 | 494 | 36 | ||
| 414 | 32 | |||||||||
| 20 | DN100 | 391 | 1210 | 494 | 39 | |||||
| 414 | 35 | |||||||||
| 30 | 7 | 663 | 1260 | 274 | 534 | 46 | ||||
| 454 | 42 | |||||||||
| 40 | 9 | DN125 | 415 | 685 | 1330 | 306 | 566 | 60 | ||
| 506 | 55 | |||||||||
| 60 | 12 | 424 | 698 | 1350 | 356 | 616 | 69 | |||
| 556 | 64 | |||||||||
| 15 | 710 | 1410 | 406 | 666 | 89 | |||||
| 606 | 80 | |||||||||
| 80 | 434 | 1440 | 666 | 93 | ||||||
| 606 | 84 | |||||||||
| 19 | DN150 | 444 | 666 | 94 | ||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 100 | 666 | 94 | ||||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 120 | 29 | 468 | 735 | 1560 | 506 | 766 | 139 | |||
| 726 | 125 | |||||||||
| 140 | DN200 | 498 | 1610 | 766 | 144 | |||||
| 726 | 130 | |||||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 1881089090