|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| modello: | temperatura elevata, ad alta pressione | Codice: | contenitore a pressione |
|---|---|---|---|
| Materiale: | CS, 304,316L, 2205 | superficie: | lucidatura |
| Applicazione: | Gas | Valutazione di filtrazione (μm): | 1-50mm |
| Evidenziare: | multi custodie di filtro della cartuccia,Alloggio della cartuccia di filtro |
||
Custodia di filtro ad alta temperatura ed ad alta pressione della cartuccia per la filtrazione del gas
U- - Filtro ad alta temperatura/ad alta pressione da serie della GQ JM dal gas è adatto a stato speciale, la maggior pressione la temperatura lavorare ed incontrarsi. Un campo di pressione di lavoro della barra 25-400, gamma di temperature di lavoro è 80 ~ il ℃ 600 ed ha ottenuto la sicurezza e l'affidabilità nell'ordine dell'annotazione.
Il filtro da serie adotta la maglia metallica piegante o il metallo ha ritenuto il filtro, può soddisfare l'alta pressione differenziale e il più alto tasso di trasporto della quantità e si collega completamente. È stato ampiamente usato in petrolio, petrochimico, il gas, automobilistico naturali, aviazione, spazio aereo ed altri campi, Han Nick per anni è stato nel campo di ad alta temperatura ed il liquido ad alta pressione mantiene la sua posizione come il leader del settore.
Parametri tecnici:
Medium di filtrazione: acqua, prodotti chimici, acqua, aria, azoto, ossigeno, idrogeno, ecc.
Materiale di Shell: CS, 304, 304 l, 316, 304 l, C276, 2205;
Precisione di filtrazione: 1 millimetro ~ 50 millimetri
Norme: criteri d'acciaio del filtro da trattamento delle acque del contenitore a pressione e, ASME «U»
| Debito (m3/min) | Elemento filtrante | Entrata/sbocco | Diametion (millimetro) | Peso (chilogrammo) | ||||||
| Qty | Lunghezza | d (millimetro) | collegamento | A | B | C | D | L | ||
| 1 | 1 | 5 〃 | DN25 | Flangia o morsetto | 250 | 370 | 102 | 222 | 5 | |
| 2 | 10 〃 | 370 | 510 | 6 | ||||||
| 4 | 20 〃 | DN40 | 610 | 760 | 8 | |||||
| 6 | 3 | 10 〃 | DN50 | Flangia | 286 | 400 | 780 | 184 | 444 | 21 |
| 344 | 15 | |||||||||
| 10 | 20 〃 | DN65 | 296 | 640 | 1050 | 444 | 16 | |||
| 344 | 23 | |||||||||
| 15 | 5 | DN80 | 376 | 653 | 1170 | 234 | 494 | 36 | ||
| 414 | 32 | |||||||||
| 20 | DN100 | 391 | 1210 | 494 | 39 | |||||
| 414 | 35 | |||||||||
| 30 | 7 | 663 | 1260 | 274 | 534 | 46 | ||||
| 454 | 42 | |||||||||
| 40 | 9 | DN125 | 415 | 685 | 1330 | 306 | 566 | 60 | ||
| 506 | 55 | |||||||||
| 60 | 12 | 424 | 698 | 1350 | 356 | 616 | 69 | |||
| 556 | 64 | |||||||||
| 15 | 710 | 1410 | 406 | 666 | 89 | |||||
| 606 | 80 | |||||||||
| 80 | 434 | 1440 | 666 | 93 | ||||||
| 606 | 84 | |||||||||
| 19 | DN150 | 444 | 666 | 94 | ||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 100 | 666 | 94 | ||||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 120 | 29 | 468 | 735 | 1560 | 506 | 766 | 139 | |||
| 726 | 125 | |||||||||
| 140 | DN200 | 498 | 1610 | 766 | 144 | |||||
| 726 | 130 | |||||||||
![]()
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 1881089090