|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| মডেল: | উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চ চাপ | কোড: | চাপ জাহাজ |
|---|---|---|---|
| উপাদান: | সি এস, 304,316L, 2205 | ভূতল: | মসৃণতা |
| প্রয়োগ: | গ্যাস | পরিস্রাবণ নির্ধারণ (μm): | 1-50mm |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহু কার্তুজ ফিল্টার আবাসন,ফিল্টার কার্তুজ হাউজিং |
||
গ্যাস পরিস্রাবণ জন্য উচ্চ তাপমাত্রা এবং উচ্চ চাপ কার্তুজ ফিল্টার হাউজিং
ইউ - জিকিউএম জেএম সিরিজ উচ্চ তাপমাত্রা / উচ্চ চাপ গ্যাস ফিল্টার বিশেষ অবস্থা, বৃহত্তর চাপ দেখা এবং তাপমাত্রা কাজ করার জন্য উপযুক্ত। 25-400 বারের কাজের চাপ পরিসীমা, তাপমাত্রা পরিসীমা 80 ~ 600 ℃, এবং রেকর্ড সীমার মধ্যে নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করেছে।
সিরিজ ফিল্টার ভাঁজ ধাতু জাল বা ধাতু অনুভূত ফিল্টার অনুভূত, উচ্চ ডিফারেনশিয়াল চাপ এবং পরিমাণ বহন উচ্চ হার সন্তুষ্ট করতে পারেন, এবং সম্পূর্ণরূপে সংযোগ। পেট্রোলিয়াম, পেট্রোকেমিক্যাল, প্রাকৃতিক গ্যাস, স্বয়ংচালিত, বিমানচালনা, মহাকাশ এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, হ্যান নিক উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে হয়েছে এবং উচ্চ চাপ তরল শিল্প নেতা হিসাবে তার অবস্থান বজায় রাখে।
প্রযুক্তিগত পরামিতি:
পরিস্রাবণ মাধ্যম: জল, রাসায়নিক, জল, বায়ু, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ইত্যাদি
শেল উপাদান: সিএস, 304, 304 ল, 316, 304 ল, C276, 2205;
পরিস্রাবণ নির্ভুলতা: 1 মিমি ~ 50 মিমি
মান: ইস্পাত চাপ পাত্র এবং জল চিকিত্সা ফিল্টার মানদণ্ড, ASME "ইউ"
| Flowrate (M3 / কমপক্ষে) | ফিল্টার উপাদান | খাঁড়ি / নালী | Diametion (মিমি) | ওজন (কেজি) | ||||||
| Qty এ | লম্বা | ঘ (মিমি) | সংযোগ | একজন | বি | সি | ডি | এল | ||
| 1 | 1 | 5〃 | DN25 | প্রসারণ বা ক্ল্যাম্প | 250 | 370 | 102 | 222 | 5 | |
| 2 | 10〃 | 370 | 510 | 6 | ||||||
| 4 | 20〃 | DN40 | 610 | 760 | 8 | |||||
| 6 | 3 | 10〃 | DN50 | চক্রের উন্নত পার্শ্ব | 286 | 400 | 780 | 184 | 444 | 21 |
| 344 | 15 | |||||||||
| 10 | 20〃 | DN65 | 296 | 640 | 1050 | 444 | 16 | |||
| 344 | 23 | |||||||||
| 15 | 5 | DN80 | 376 | 653 | 1170 | 234 | 494 | 36 | ||
| 414 | 32 | |||||||||
| 20 | DN100 | 391 | 1210 | 494 | 39 | |||||
| 414 | 35 | |||||||||
| 30 | 7 | 663 | 1260 | 274 | 534 | 46 | ||||
| 454 | 42 | |||||||||
| 40 | 9 | DN125 | 415 | 685 | 1330 | 306 | 566 | 60 | ||
| 506 | 55 | |||||||||
| 60 | 12 | 424 | 698 | 1350 | 356 | 616 | 69 | |||
| 556 | 64 | |||||||||
| 15 | 710 | 1410 | 406 | 666 | 89 | |||||
| 606 | 80 | |||||||||
| 80 | 434 | 1440 | 666 | 93 | ||||||
| 606 | 84 | |||||||||
| 19 | DN150 | 444 | 666 | 94 | ||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 100 | 666 | 94 | ||||||||
| 606 | 85 | |||||||||
| 120 | 29 | 468 | 735 | 1560 | 506 | 766 | 139 | |||
| 726 | 125 | |||||||||
| 140 | DN200 | 498 | 1610 | 766 | 144 | |||||
| 726 | 130 | |||||||||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. zhang
টেল: 1881089090