|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | порошок парного молока или молока | Емкость: | 1000l-10000l/h |
|---|---|---|---|
| Гарантия: | Сроком на один год | решение: | Поверните ключевой проект |
| Срок годности при хранении: | две недели | ||
| Выделить: | машина молока обрабатывая,обрабатывающее оборудование молока |
||
Завершите пастеризованное обрабатывающее оборудование молока с пластиковым пакетом бутылки
Профессиональный & всесторонний проектная работа для клиентов
Трубы, система водообеспечения поставки и обжатые пневматические системы етк.
| Список оборудования интегрированной пастеризованной производственной линии молока (пастеризованные молоко/йогурт/сыр/сливк/масло) |
||
| Нет. | Имя | Основной параметр технологии |
| 1 | Молоко получает, хранение и блок креам разделителя | |
| 2 | Масштаб фунта электрона | Максимум веся 500КГ |
| 3 | Танк молока веся | СУС304, однослойное, продукт федед внутри через сеть фильтра сетки 40, шарик чистки КИП |
| 4 | Акцептор молока | СУС304, однослойное, шарик чистки КИП |
| 5 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 6 | Двойной пронзительный фильтр | СУС304, 2 пускают по трубам, нержавеющий крадут сетку патрона фильтра 100 |
| 7 | Разделитель блюда | Автоматическая разрядка выпарки |
| 8 | Танк Чилинг | СУС304, альвеолате куртка, прикрепленная с компрессором |
| 9 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 10 | Подготовка блока | |
| 11 | Смешивая танк | СУС304, изолированная жара, верхний нецентральный вертикальный агитатор, коническая голова, воздухонепроницаемый люк -лаз, клапан суфлера, термометр цифрового отсчета, дефлектор анти--вихря, сторонники с регулируемыми ногами |
| 12 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 13 | Мини набор типа плит теплообменного аппарата | СУС304, 2 этапа |
| 14 | Высокоскоростной танк эмульгации | СУС304, изолированная жара, нижний высокоскоростной эмульсор, термометр цифрового отсчета, сторонники с регулируемыми ногами |
| 15 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 16 | Двойной пронзительный фильтр | СУС304, 2 пускают по трубам, нержавеющий крадут сетку патрона фильтра 100 |
| 17 | Стерилизуя и гомогенизируя блок | |
| 18 | Стерилизатор УХТ | типа Ушат, стерильцинг температура 137К, время пребывания 4с, полноавтоматический контроль |
| 19 | Высокий гомогенизатор давления | 40МПа (начиная включенную коробку) |
| 20 | Удерживание температуры | СУС304, держа 300с |
| 21 | Распределяя плита | СУС304, 3 отверстия |
| 22 | Устройство обработки данных сыра/масла | |
| 23 | Танк Буфферинг | СУС304, изолированная жара, верхний нецентральный вертикальный агитатор, коническая голова, воздухонепроницаемый люк -лаз, клапан суфлера, термометр цифрового отсчета, дефлектор анти--вихря, сторонники с регулируемыми ногами |
| 24 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 25 | Креам сеператор | |
| 26 | Контейнер Буфферинг | СУС304, с крышкой |
| 27 | Насос молока | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 28 | Чурнер масла | СУС304, степлесс время |
| 29 | Ват сыра | СУС304, с нагревательной рубашкой и инсисинг прибором |
| 30 | Прессорный | СУС304, 6 голов |
| 31 | Прессформа | СУС304, 10Л, с крышкой |
| 32 | Блок заквашивания йогурта | |
| 33 | Танк заквашивания | СУС304, изолированная жара, верхний нецентральный вертикальный агитатор, коническая голова, воздухонепроницаемый люк -лаз, клапан суфлера, термометр цифрового отсчета, дефлектор анти--вихря, сторонники с регулируемыми ногами |
| 34 | Роторный насос | СУС304, уплотнение твердого сплава механическое, ручной степлесс перенос |
| 35 | Охладитель плиты | СУС304, одиночный этап, разрядка молока на 4К |
| 36 | Роторный насос | СУС304, уплотнение твердого сплава механическое, ручной степлесс перенос |
| 37 | Заполняя блок | |
| 38 | Более высокий танк положения | СУС304, изолированная жара, верхний нецентральный вертикальный агитатор, коническая голова, воздухонепроницаемый люк -лаз, клапан суфлера, термометр цифрового отсчета, дефлектор анти--вихря, сторонники с регулируемыми ногами |
| 39 | Пастеризованная машина завалки молока | |
| 40 | Машина завалки йогурта | |
| 41 | Системный блок КИП | |
| 42 | Полу-автоматическая система КИП | Внешняя оболочка СУС304, внутренняя раковина СУС316, одиночный путь чистки, сконцентрированная кислота/танк алкалиа добавляя систему основанную на технологии США, кислоту 100Л×2/танки концентрата алкалиа |
| 43 | Насос возвращения КИП | СУС304, подъем 24м насоса, уплотнение твердого сплава механическое, отполированное зеркало внутренней раковины |
| 44 | Часть установки | Установка и поручать технологической линии всего молока |
![]()
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 1881089090