|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | świeże mleko lub mleko w proszku | Pojemność: | 1000 l-10000 l / h |
|---|---|---|---|
| Gwarancja: | rok | Rozwiązanie: | projekt pod klucz |
| Okres ważności: | Dwa tygodnie | ||
| Podkreślić: | maszyna do przetwarzania mleka,sprzęt do przetwarzania mleka |
||
Kompletny sprzęt do przetwarzania mleka pasteryzowanego z pakietem plastikowych butelek
Profesjonalna i kompleksowa praca podpisywania dla klientów
Rury, system wody zasilającej i systemy sprężonego powietrza itp.
| Lista wyposażenia zintegrowanej linii do produkcji mleka pasteryzowanego (pasteryzowane mleko / jogurt / ser / krem / masło) | ||
| Nie. | Imię | Główny parametr technologiczny |
| 1 | Urządzenie do odbioru, przechowywania i separacji mleka | |
| 2 | Skala funta elektronowego | Maksymalna waga 500 kg |
| 3 | Zbiornik do ważenia mleka | SUS304, jednowarstwowa, produkt podawany przez siatkę filtrującą 40 mesh, kulka czyszcząca CIP |
| 4 | Akceptor mleka | SUS304, jednowarstwowa kulka do czyszczenia CIP |
| 5 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 6 | Podwójny filtr rurowy | SUS304, dwururowy, stalowy wkład filtrujący 100 mesh |
| 7 | Separator naczyń | Automatyczne usuwanie resztek |
| 8 | Chiling tank | SUS304, alveolate jacket, dołączony do kompresora |
| 9 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 10 | Przygotowanie jednostki | |
| 11 | Zbiornik mieszający | SUS304, izolowane termicznie, pionowe mieszadło od góry, stożkowa głowica, szczelny właz, zawór odpowietrzający, cyfrowy termometr odczytowy, przegroda przeciwobrzękowa, wsporniki z regulowanymi stopkami |
| 12 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 13 | Mini zestaw płytowego wymiennika ciepła | SUS304, dwa etapy |
| 14 | Szybki zbiornik emulgujący | SUS304, izolowany termicznie, dolny szybki emulgator, cyfrowy termometr odczytowy, podpórki z regulowanymi stopkami |
| 15 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 16 | Podwójny filtr rurowy | SUS304, dwururowy, stalowy wkład filtrujący 100 mesh |
| 17 | Jednostka sterylizująca i homogenizująca | |
| 18 | Sterylizator UHT | Typ wanny, temperatura sterylizacji 137 ° C, czas utrzymywania 4 s, pełna automatyczna kontrola |
| 19 | Homogenizator wysokociśnieniowy | 40 MPa (w zestawie startowym) |
| 20 | Trzymanie temperatury | SUS304, trzymający 300s |
| 21 | Płyta rozdzielająca | SUS304, 3 otwory |
| 22 | Urządzenie do przetwarzania sera / masła | |
| 23 | Zbiornik buforowy | SUS304, izolowane termicznie, pionowe mieszadło od góry, stożkowa głowica, szczelny właz, zawór odpowietrzający, cyfrowy termometr odczytowy, przegroda przeciwobrzękowa, wsporniki z regulowanymi stopkami |
| 24 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 25 | Separator śmietany | |
| 26 | Pojemnik buforowy | SUS304, z pokrywą |
| 27 | Pompa mleka | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 28 | Maszynka do masła | SUS304, bezstopniowa synchronizacja |
| 29 | Kadź serowa | SUS304, z płaszczem grzewczym i urządzeniem izolującym |
| 30 | Pressor | SUS304, 6 głowic |
| 31 | Pleśń | SUS304, 10L, z pokrywą |
| 32 | Jogurtowa jednostka fermentacyjna | |
| 33 | Zbiornik fermentacyjny | SUS304, izolowane termicznie, pionowe mieszadło od góry, stożkowa głowica, szczelny właz, zawór odpowietrzający, cyfrowy termometr odczytowy, przegroda przeciwobrzękowa, wsporniki z regulowanymi stopkami |
| 34 | Pompa rotacyjna | SUS304, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, ręczna bezstopniowa zmiana |
| 35 | Chłodnica płytowa | SUS304, jednostopniowy, wypływ mleka w 4C |
| 36 | Pompa rotacyjna | SUS304, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, ręczna bezstopniowa zmiana |
| 37 | Jednostka napełniająca | |
| 38 | Zbiornik o wyższej pozycji | SUS304, izolowane termicznie, pionowe mieszadło od góry, stożkowa głowica, szczelny właz, zawór odpowietrzający, cyfrowy termometr odczytowy, przegroda przeciwobrzękowa, wsporniki z regulowanymi stopkami |
| 39 | Maszyna do napełniania mlekiem pasteryzowanym | |
| 40 | Maszyna do napełniania jogurtów | |
| 41 | Jednostka systemu CIP | |
| 42 | Półautomatyczny system CIP | Powłoka zewnętrzna z SUS304, powłoka wewnętrzna z SUS316, sposób czyszczenia pojedynczego, system dodawania stężonego kwasu / zbiornika alkalicznego oparty na technologii amerykańskiej, zbiorniki o stężeniu 100 L × 2 z kwasem / alkalicznym |
| 43 | Pompa powrotna CIP | SUS304, podnośnik pompy 24 m, uszczelnienie mechaniczne ze stopu twardego, polerowane wewnętrzne lustro powłoki |
| 44 | Część instalacyjna | Instalacja i uruchomienie linii przetwarzania mleka pełnego |

Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 1881089090