|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 자료: | 신선한 우유 또는 우유 분말 | 수용 인원: | 1000l-10000l/h |
|---|---|---|---|
| 보증: | 일년 | 솔루션: | 기조 계획을 도십시오 |
| 재고 유효 기간: | 이주 | ||
| 강조하다: | 우유 가공 기계,우유 공정 장치 |
||
플라스틱 병 포장을 가진 저온 살균을 행한 우유 공정 장치를 완료하십시오
고객을 위한 직업 & 포괄적인 디자인 일
관, 공급 급수 시스템 및 압축공기 체계 등.
| 통합 저온 살균을 행한 우유 생산 선의 장비 명부 (저온 살균을 행한 우유/요구르트/치즈/크림/버터) |
||
| 아니다. | 이름 | 주요 기술 모수 |
| 1 | 우유는, 저장과 크림 분리기 단위 받습니다 | |
| 2 | 전자 파운드 가늠자 | 500KG의 무게를 다는 최대 |
| 3 | 우유 무게를 다는 탱크 | SUS304의 층, 제품은 40 메시 여과기 그물, CIP 청소 공을 통해서 안으로 feeded |
| 4 | 우유 수락자 | SUS304의 층, CIP 청소 공 |
| 5 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 6 | 쌍둥이 평화로운 여과기 | SUS304, 2는, 스테인리스 훔칩니다 필터 원자 100 메시를 배관합니다 |
| 7 | 접시 분리기 | 자동 잔류물 출력 |
| 8 | Chiling 탱크 | SUS304의 압축기로 붙어 있는 벌집모양 재킷 |
| 9 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 10 | 단위 준비 | |
| 11 | 혼합 탱크 | SUS304의, 최고 offcenter 수직 교반기 격리되는, 열 원뿔 머리, 완벽한 맨홀, 브리더 벨브, 디지탈 해독 온도계, 반대로 소용돌이 배플, 조정가능한 발을 가진 후원자 |
| 12 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 13 | 판 유형 열교환기의 소형 세트 | SUS304의 2개의 단계 |
| 14 | 고속 유화 작용 탱크 | SUS304의, 밑바닥 고속 유화제 격리되는, 열 디지탈 해독 온도계, 조정가능한 발을 가진 후원자 |
| 15 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 16 | 쌍둥이 평화로운 여과기 | SUS304, 2는, 스테인리스 훔칩니다 필터 원자 100 메시를 배관합니다 |
| 17 | 살균 및 균질화 단위 | |
| 18 | UHT 살균제 | 통 유형, sterilzing 온도 137C, 처리 시간 4s의 가득 차있는 자동 통제 |
| 19 | 고압 균질화기 | (포함되는 상자를 가동하는) 40MPa |
| 20 | 온도 보유 | 300s를 보전되는 SUS304 |
| 21 | 배부 판 | SUS304의 3개의 구멍 |
| 22 | 치즈/버터 처리 장치 | |
| 23 | Bufferying 탱크 | SUS304의, 최고 offcenter 수직 교반기 격리되는, 열 원뿔 머리, 완벽한 맨홀, 브리더 벨브, 디지탈 해독 온도계, 반대로 소용돌이 배플, 조정가능한 발을 가진 후원자 |
| 24 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 25 | 크림 seperator | |
| 26 | Bufferying 콘테이너 | 덮개와 더불어 SUS304, |
| 27 | 우유 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 28 | 버터 churner | SUS304의 stepless 타이밍 |
| 29 | 치즈 부가가치세 | 난방 재킷과 insising 장치와 더불어 SUS304, |
| 30 | 기능 촉진 | SUS304의 6개의 머리 |
| 31 | 형 | SUS304, 덮개와 더불어 10L, |
| 32 | 요구르트 발효작용 단위 | |
| 33 | 발효작용 탱크 | SUS304의, 최고 offcenter 수직 교반기 격리되는, 열 원뿔 머리, 완벽한 맨홀, 브리더 벨브, 디지탈 해독 온도계, 반대로 소용돌이 배플, 조정가능한 발을 가진 후원자 |
| 34 | 회전하는 펌프 | SUS304의 단단한 합금 기계적 밀봉, 수동 stepless 교대 |
| 35 | 판 냉각기 | SUS304의 단단, 4C에 우유 출력 |
| 36 | 회전하는 펌프 | SUS304의 단단한 합금 기계적 밀봉, 수동 stepless 교대 |
| 37 | 채우는 단위 | |
| 38 | 더 높은 위치 탱크 | SUS304의, 최고 offcenter 수직 교반기 격리되는, 열 원뿔 머리, 완벽한 맨홀, 브리더 벨브, 디지탈 해독 온도계, 반대로 소용돌이 배플, 조정가능한 발을 가진 후원자 |
| 39 | 저온 살균을 행한 우유 충전물 기계 | |
| 40 | 요구르트 충전물 기계 | |
| 41 | CIP 시스템 유니트 | |
| 42 | 반 자동 CIP 체계 | SUS304의 외피, SUS316의 안 포탄, 단 하나 청소 방법, 집중된 산/미국 기술에 근거를 두는 체계, 100L×2 산/알칼리 농축물 탱크를 추가하는 알칼리 탱크 |
| 43 | CIP 반환 펌프 | SUS304의 펌프 상승 24m의 단단한 합금 기계적 밀봉, 닦는 안 포탄 거울 |
| 44 | 임명 부속 | 전유 공정 라인 임명과 위임 |
![]()
담당자: Mr. zhang
전화 번호: 1881089090