|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | leche o leche en polvo fresca | Capacidad: | 1000l-10000l/h |
|---|---|---|---|
| Garantía: | Un año | solución: | Dé vuelta al proyecto dominante |
| Vida útil: | dos semanas | ||
| Resaltar: | máquina del tratamiento de la leche,equipo del tratamiento de la leche |
||
Termine el equipo pasterizado del tratamiento de la leche con el paquete plástico de la botella
Trabajo de diseño profesional y completo para los clientes
Tubos, circuito de agua de fuente y sistemas etc. del aire comprimido.
| Lista del equipo de cadena de producción pasterizada integrada de leche (leche/yogur/queso/crema/mantequilla pasterizados) |
||
| No. | Nombre | Parámetro principal de la tecnología |
| 1 | La leche recibe, almacenamiento y unidad del separador poner crema | |
| 2 | Escala de la libra del electrón | Máximo que pesa 500KG |
| 3 | El tanque de pesaje de la leche | SUS304, de una sola capa, producto feeded adentro a través de la red del filtro de malla 40, bola de la limpieza del CIP |
| 4 | Aceptador de la leche | SUS304, de una sola capa, bola de la limpieza del CIP |
| 5 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 6 | Filtro aflautado gemelo | SUS304, dos instalan tubos, inoxidable roban la malla del elemento filtrante 100 |
| 7 | Separador del plato | Descarga auto del residuo |
| 8 | El tanque de Chiling | SUS304, chaqueta alveolada, atada con el compresor |
| 9 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 10 | Preparación de la unidad | |
| 11 | El tanque de mezcla | SUS304, calor aislado, mezclador vertical excéntrico superior, cabeza cónica, boca hermética, válvula del respiradero, termómetro de la lectura digital, bafle del anti-remolino, partidarios con los pies ajustables |
| 12 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 13 | Mini sistema de placa-tipo cambiador de calor | SUS304, dos etapas |
| 14 | El tanque de alta velocidad de la emulsificación | SUS304, calor aislado, emulsor de alta velocidad inferior, termómetro de la lectura digital, partidarios con los pies ajustables |
| 15 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 16 | Filtro aflautado gemelo | SUS304, dos instalan tubos, inoxidable roban la malla del elemento filtrante 100 |
| 17 | Unidad de esterilización y de homogeneización | |
| 18 | Esterilizador de UHT | Tina-tipo, temperatura sterilzing 137C, tiempo de ocupación 4s, control automático completo |
| 19 | Homogeneizador de alta presión | 40MPa (que enciende la caja incluida) |
| 20 | Tenencia de la temperatura | SUS304, sosteniendo 300s |
| 21 | Placa de distribución | SUS304, 3 agujeros |
| 22 | Unidad central del queso/de la mantequilla | |
| 23 | El tanque de Bufferying | SUS304, calor aislado, mezclador vertical excéntrico superior, cabeza cónica, boca hermética, válvula del respiradero, termómetro de la lectura digital, bafle del anti-remolino, partidarios con los pies ajustables |
| 24 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 25 | Seperator poner crema | |
| 26 | Envase de Bufferying | SUS304, con la cubierta |
| 27 | Bomba de la leche | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 28 | Churner de la mantequilla | SUS304, sincronización stepless |
| 29 | Cuba del queso | SUS304, con la envuelta exterior calefactora y el dispositivo insising |
| 30 | Pressor | SUS304, 6 cabezas |
| 31 | Molde | SUS304, 10L, con la cubierta |
| 32 | Unidad de la fermentación del yogur | |
| 33 | Depósito de fermentación | SUS304, calor aislado, mezclador vertical excéntrico superior, cabeza cónica, boca hermética, válvula del respiradero, termómetro de la lectura digital, bafle del anti-remolino, partidarios con los pies ajustables |
| 34 | Bomba rotatoria | SUS304, sello mecánico de la aleación dura, cambio stepless manual |
| 35 | Refrigerador de placa | SUS304, sola etapa, descarga de la leche en 4C |
| 36 | Bomba rotatoria | SUS304, sello mecánico de la aleación dura, cambio stepless manual |
| 37 | Unidad de relleno | |
| 38 | El tanque más alto de la posición | SUS304, calor aislado, mezclador vertical excéntrico superior, cabeza cónica, boca hermética, válvula del respiradero, termómetro de la lectura digital, bafle del anti-remolino, partidarios con los pies ajustables |
| 39 | Máquina de rellenar pasterizada de la leche | |
| 40 | Máquina de rellenar del yogur | |
| 41 | Unidad de sistema del CIP | |
| 42 | sistema Semi-auto del CIP | Cáscara externa de SUS304, cáscara interna de SUS316, sola manera de la limpieza, ácido concentrado/el tanque del álcali que añade el sistema basado en tecnología de los E.E.U.U., ácido 100L×2/los tanques del concentrado del álcali |
| 43 | Bomba de la vuelta del CIP | SUS304, elevación los 24m, sello mecánico de la aleación dura, espejo de la bomba de la cáscara interna pulido |
| 44 | Pieza de la instalación | Línea instalación y el encargar del tratamiento de la leche entera |
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 1881089090