|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Destacar: | Bombas de medição do diafragma,Analisador de cloro residual |
||
|---|---|---|---|
| Total de três séries DFD.DM.DP, os pormenores são os seguintes: |
| Diafragma eletromagnético da série DFD | |||||||
| Plástico de corrosão | |||||||
| Diafragma de PTFE completo | |||||||
| De acordo com o grau de proteção IP55 | |||||||
| Uma variedade de materiaisCabeça opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de controlo de bola dupla | |||||||
| Ajuste de frequência :10-100% | |||||||
| Ajuste manual, painel de exibição | |||||||
| Série DFD do parâmetro de seleção da bomba de medição do diafragma eletromagnético | |||||||
| Tipo | Fluxo L/H | Pressão BAR | Frequência dos golpes | Sucção M | Peso em kg | Potência | Fornecimento de energia |
| DFD-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Diafragma eletromagnético da série DM | |||||||
| Plástico de corrosão | |||||||
| De acordo com o grau de proteção IP55 | |||||||
| Uma variedade de materiaisCabeça opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de controlo de bola dupla | |||||||
| Ajuste de frequência :10-100% | |||||||
| Ajuste de curso: 10-100% | |||||||
| Aceitável 0 / 4-20MA sinal de corrente externa, o painel de exibição, o ponto de partida pode ser definido, você pode reverter a proporção, ajuste automático. | |||||||
| Tipo | Fluxo L/H | Pressão BAR | Frequência dos golpes | Sucção M | Peso em kg | Potência | Fornecimento de energia |
| DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Diafragma eletromagnético da série DM | |||||||
| Plástico de corrosão | |||||||
| De acordo com o grau de proteção IP55 | |||||||
| Uma variedade de materiaisCabeça opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de controlo de bola dupla | |||||||
| Ajuste de frequência :10-100% | |||||||
| Ajuste de curso: 10-100% | |||||||
| Função chave, recebimento do sinal de pulso, o painel de exibição, multiplicação, divisão, ajuste automático. | |||||||
| Tipo | Fluxo L/H | PressãoBAR | Frequência dos golpes | Sucção M | Peso em kg | Potência | Fornecimento de energia |
| N/M | |||||||
| DP-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 1881089090