|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Markeren: | Diafragma Metende Pompen,overblijvende chlooranalysator |
||
|---|---|---|---|
| Het totaal van drie reeksen DFD.DM.DP, details is als volgt: |
| DFD-reeks elektromagnetisch diafragma | |||||||
| Corrosieplastiek | |||||||
| Volledig PTFE-diafragma | |||||||
| Volgens het ontwerp van de beschermingsgraad IP55 | |||||||
| Een verscheidenheid van materialsOptionalhoofd: PP, PVC, PTFE, SS316 | |||||||
| De dubbele klep van de balcontrole | |||||||
| Frequentieaanpassing: 10-100% | |||||||
| Hand paneldisplay aanpassing, | |||||||
| DFD-reeks van de elektromagnetische diafragma het meten parameter van de pompselectie | |||||||
| Type | Stroom l/u | Drukbar | Slagfrequentie | Zuiging M | Gewicht kg | Macht | Voeding |
| Dfd-02-07-l | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Dfd-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-03-07-l | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Dfd-06-05-l | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Dfd-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-09-03-l | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Dfd-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Dfd-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-reeks elektromagnetisch diafragma | |||||||
| Corrosieplastiek | |||||||
| Volgens het ontwerp van de beschermingsgraad IP55 | |||||||
| Een verscheidenheid van materialsOptionalhoofd: PP, PVC, PTFE, SS316 | |||||||
| De dubbele klep van de balcontrole | |||||||
| Frequentieaanpassing: 10-100% | |||||||
| Slagaanpassing: 10-100% | |||||||
| Aanvaardbaar 0/4-20MA extern huidig signaal, de paneelvertoning, het uitgangspunt kan worden geplaatst, kunt u de verhouding, automatische aanpassing omkeren. | |||||||
| Type | Stroom l/u | Drukbar | Slagfrequentie | Zuiging M | Gewicht kg | Macht | Voeding |
| DM-02-07-l | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-l | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-l | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-l | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-reeks elektromagnetisch diafragma | |||||||
| Corrosieplastiek | |||||||
| Volgens het ontwerp van de beschermingsgraad IP55 | |||||||
| Een verscheidenheid van materialsOptionalhoofd: PP, PVC, PTFE, SS316 | |||||||
| De dubbele klep van de balcontrole | |||||||
| Frequentieaanpassing: 10-100% | |||||||
| Slagaanpassing: 10-100% | |||||||
| Zeer belangrijke verrichting, die het impulssignaal, de paneelvertoning, bouwen-vermenigvuldiging, afdeling, automatische aanpassing ontvangt. | |||||||
| Type | Stroom l/u | PressureBAR | Slagfrequentie | Zuiging M | Gewicht kg | Macht | Voeding |
| N/M | |||||||
| DP-02-07-l | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-03-07-l | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-05-l | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-l | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
Contactpersoon: Mr. zhang
Tel.: 1881089090