|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | Pompe di misura del diaframma,Analizzatore di cloro residuo |
||
|---|---|---|---|
| Total di tre serie DFD.DM.DP, i dettagli sono i seguenti: |
| Diaframma elettromagnetico della serie DFD | |||||||
| Materiale plastico corrosivo | |||||||
| Diaframma pieno in PTFE | |||||||
| Secondo la progettazione del grado di protezione IP55 | |||||||
| Varietà di materialiTesta opzionale:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Valvola di controllo a doppia sfera | |||||||
| Regolazione della frequenza :10-100% | |||||||
| Regolazione manuale, display del pannello | |||||||
| DFD serie di parametri di selezione della pompa di misurazione del diaframma elettromagnetico | |||||||
| Tipo | Flusso L/H | Pressione BAR | Frequenza di colpo | Aspirazione M | Peso in kg | Potenza | Fornitore di alimentazione |
| DFD-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Diaframma elettromagnetico della serie DM | |||||||
| Materiale plastico corrosivo | |||||||
| Secondo la progettazione del grado di protezione IP55 | |||||||
| Varietà di materialiTesta opzionale:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Valvola di controllo a doppia sfera | |||||||
| Regolazione della frequenza :10-100% | |||||||
| Regolazione della corsa: 10-100% | |||||||
| Accettabile 0 / 4-20MA segnale di corrente esterna, il display del pannello, il punto di partenza può essere impostato, è possibile invertire il rapporto, regolazione automatica. | |||||||
| Tipo | Flusso L/H | Pressione BAR | Frequenza di colpo | Aspirazione M | Peso in kg | Potenza | Fornitore di alimentazione |
| DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Diaframma elettromagnetico della serie DM | |||||||
| Materiale plastico corrosivo | |||||||
| Secondo la progettazione del grado di protezione IP55 | |||||||
| Varietà di materialiTesta opzionale:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Valvola di controllo a doppia sfera | |||||||
| Regolazione della frequenza :10-100% | |||||||
| Regolazione della corsa: 10-100% | |||||||
| Operazione chiave, ricezione del segnale d'impulso, display, moltiplicazione integrata, divisione, regolazione automatica. | |||||||
| Tipo | Flusso L/H | PressioneBAR | Frequenza di colpo | Aspirazione M | Peso in kg | Potenza | Fornitore di alimentazione |
| N/M | |||||||
| DP-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 1881089090