|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Resaltar: | Pampas de medición del diafragma,Analisador de cloro residual |
||
|---|---|---|---|
| Total de tres series DFD.DM.DP, los detalles son los siguientes: |
| Diafragma electromagnético de la serie DFD | |||||||
| Plastico de corrosión | |||||||
| Diafragma de PTFE completo | |||||||
| De acuerdo con el diseño del grado de protección IP55 | |||||||
| Una variedad de materialesCabeza opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de verificación de doble bola | |||||||
| Ajuste de la frecuencia :10-100% | |||||||
| Ajuste manual, panel de pantalla | |||||||
| Serie DFD del parámetro de selección de la bomba de medición del diafragma electromagnético | |||||||
| Tipo de producto | Flujo L/H | Bar de presión | Frecuencia de los golpes | Succión M | Peso en kg | El poder | Fuente de alimentación |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se aplicará el código de identificación del fabricante. | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
| Diafragma electromagnético de la serie DM | |||||||
| Plastico de corrosión | |||||||
| De acuerdo con el diseño del grado de protección IP55 | |||||||
| Una variedad de materialesCabeza opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de verificación de doble bola | |||||||
| Ajuste de la frecuencia :10-100% | |||||||
| Ajuste del paso: 10-100% | |||||||
| Acceptable 0 / 4-20MA señal de corriente externa, la pantalla del panel, el punto de partida se puede establecer, se puede invertir la relación, ajuste automático. | |||||||
| Tipo de producto | Flujo L/H | Bar de presión | Frecuencia de los golpes | Succión M | Peso en kg | El poder | Fuente de alimentación |
| El DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| El DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se trata del DM-03-07-L. | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación. | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata del DM-06-07-X. | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata del DM-09-07-X. | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
| El DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
| Diafragma electromagnético de la serie DM | |||||||
| Plastico de corrosión | |||||||
| De acuerdo con el diseño del grado de protección IP55 | |||||||
| Una variedad de materialesCabeza opcional:PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Válvula de verificación de doble bola | |||||||
| Ajuste de la frecuencia :10-100% | |||||||
| Ajuste del paso: 10-100% | |||||||
| Operación clave, recepción de la señal de pulso, pantalla del panel, multiplicación incorporada, división, ajuste automático. | |||||||
| Tipo de producto | Flujo L/H | El valor de la presión | Frecuencia de los golpes | Succión M | Peso en kg | El poder | Fuente de alimentación |
| N/M | |||||||
| Se trata de un proyecto de investigación. | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de la DP-02-16-X. | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación. | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación. | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | Las demás: |
| Se trata de un documento de identificación. | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | Las demás: |
| El DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
| El DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | Las demás: |
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 1881089090