|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Hervorheben: | Zählerpumpen für Zwerchfell,Restchloranalysator |
||
|---|---|---|---|
| Gesamtzahl dreier Serien DFD.DM.DP, Einzelheiten wie folgt: |
| Elektromagnetische Membran der DFD-Serie | |||||||
| Korrosionskunststoffe | |||||||
| PTFE-Diaphragma vollständig | |||||||
| Gemäß der Konstruktion des Schutzes IP55 | |||||||
| Eine Vielzahl von MaterialienOptionaler Kopf: PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Doppelkugel-Scheckventil | |||||||
| Frequenzanpassung :10-100% | |||||||
| Manuelle Einstellung, Bildschirm. | |||||||
| DFD-Serie für die Auswahlparameter der elektromagnetischen Membranmesspumpe | |||||||
| Typ | Durchfluss L/H | Druck BAR | Schlagfrequenz | Absaugung M | Gewicht in kg | Macht | Stromversorgung |
| DFD-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DFD-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in der Tabelle 1 aufgeführt. | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DFD-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Elektromagnetische Membran der Reihe DM | |||||||
| Korrosionskunststoffe | |||||||
| Gemäß der Konstruktion des Schutzes IP55 | |||||||
| Eine Vielzahl von MaterialienOptionaler Kopf: PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Doppelkugel-Scheckventil | |||||||
| Frequenzanpassung :10-100% | |||||||
| Schlaganpassung: 10-100% | |||||||
| Akzeptables 0 / 4-20MA externes Stromsignal, die Anzeige, der Startpunkt kann eingestellt werden, Sie können das Verhältnis umkehren, automatische Anpassung. | |||||||
| Typ | Durchfluss L/H | Druck BAR | Schlagfrequenz | Absaugung M | Gewicht in kg | Macht | Stromversorgung |
| DM-02-07-L | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-03-07-L | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-05-L | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DM-09-07-X | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DM-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| Elektromagnetische Membran der Reihe DM | |||||||
| Korrosionskunststoffe | |||||||
| Gemäß der Konstruktion des Schutzes IP55 | |||||||
| Eine Vielzahl von MaterialienOptionaler Kopf: PP,PVC,PTFE,SS316 | |||||||
| Doppelkugel-Scheckventil | |||||||
| Frequenzanpassung :10-100% | |||||||
| Schlaganpassung: 10-100% | |||||||
| Schlüsselfunktion, Empfang des Pulssignals, Anzeige, Multiplikation, Teilung, automatische Anpassung. | |||||||
| Typ | Durchfluss L/H | Druckbar | Schlagfrequenz | Absaugung M | Gewicht in kg | Macht | Stromversorgung |
| N/M | |||||||
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 2 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-02-16-X | 2 | 16 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in der Tabelle 3 aufgeführt. | 3 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in der Tabelle 3 aufgeführt. | 6 | 5 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| DP-06-07-X | 6 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-09-03-L | 9 | 2 | 120 | 2 | 3.5 | 30 | 220V 50HZ |
| Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 erfasst. | 9 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-12-07-X | 12 | 7 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-15-03-X | 15 | 3 | 120 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-20-03-X | 20 | 3 | 160 | 2 | 3.5 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-30-03-X | 30 | 3 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
| DP-50-02-X | 50 | 2 | 160 | 2 | 4 | 65 | 220V 50HZ |
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 1881089090