|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Edelstahl | Länge: | 20inch |
|---|---|---|---|
| Endcap: | 226, Code 7 | Oberflächenveredelung: | mechanisches Polieren |
| Test: | Integritätstest | Nr. Patronen: | 1,3,5,7,12 |
| Hervorheben: | Edelstahlwasser-Filtergehäuse,Edelstahlpatronen-Filtergehäuse |
||
SS-Filtergehäuse/einzelne PatronenPC Filtergehäuse/eins u. 20 Zoll für flüssige Filtration
Schnelles Detail:
| ◆ Betriebsbedingungen |
| Entworfener Druck: 7.2bar (104psi) innerhalb 30 Min. |
|
Max.operating-Druck: Stange 6,0 (87psi) |
| Patronen | Schließung | Maße (Millimeter) | |||||
| Nr. | Länge | d | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Zwingenklammer | Φ25 | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Bolzenbolzen | Φ32 | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Bolzenbolzen | Φ38 | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Bolzenbolzen | Φ45 | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Bolzenbolzen | Φ51 | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Bolzenbolzen | Φ57 | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Bolzenbolzen | Φ76 | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Bolzenbolzen | Φ89 | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| Tabelle 4: AUFTRAGS-INFORMATIONEN | |||||||
| PRODUKT | MATERIAL | PATRONEN-NR. | ADAPTER | LÄNGE | Wie man bestellt? - Beispiel | ||
| BJH | 304-SUS304 | 01 - Einzeln | AA, DAMHIRSCHKUH | 10" - 10 | |||
| 316-SUS316L | 02 - zwei | CN-226/FIN | 20" - 20 | Material: SUS304 | |||
| 03 - drei | BN-222/FIN | 30" - 30 | Patronen-Nr.: Einzeln | ||||
| 05 - fünf | DICHTUNG AF 220/FLAT | 40" - 40 | Patronenadapter: DAMHIRSCHKUH | ||||
| 07 - sieben | BF-222/FLACHE DICHTUNG | 5" - 05 | Patronenlänge: 10" | ||||
| 09 - neun | CF-226/FLAT DICHTUNG | Andere-XX | Auswahl-Code ist: BJH30401AA10 | ||||
| 12 - zwölf | |||||||
| 18 - achtzehn | |||||||
| 21 - zwanzig eins | |||||||
Wettbewerbsvorteil:
Filtergehäuse kann unter extremen Bedingungen der hohen Temperatur und des Drucks arbeiten.
Integritäts-Test 100%
mehr als 13 Jahre Erfahrung der Herstellung
Angemessene Preise
Sgs-Test
Bakterieller Herausforderungstest IFTA
Bestätigungsführer
Patronen können backwashable und gesäubert durch chemisches Lösungsmittel, Heißwasser, Dampf sein
Ansprechpartner: Mr. zhang
Telefon: 1881089090