|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material: | De acero inoxidable | Longitud: | 20inch |
|---|---|---|---|
| Endcap: | 226, código 7 | Acabamiento superficial: | pulido mecánico |
| prueba: | prueba de la integridad | No. de cartuchos: | 1,3,5,7,12 |
| Resaltar: | cárter del filtro de agua del acero inoxidable,cárter del filtro del cartucho del acero inoxidable |
||
Cárter del filtro de los SS/solas PC cárter/uno del filtro del cartucho y 20 pulgadas para la filtración líquida
Detalle rápido:
| Condiciones de funcionamiento del ◆ |
| Presión diseñada: 7.2bar (104psi) en el plazo de 30 minutos. |
|
Presión de Max.operating: barra 6,0 (87psi) |
| Cartuchos | Cierre | Dimensiones (milímetro) | |||||
| No. | Longitud | d | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Abrazadera de la virola | Φ25 | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Pernos del perno prisionero | Φ32 | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Pernos del perno prisionero | Φ38 | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Pernos del perno prisionero | Φ45 | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Pernos del perno prisionero | Φ51 | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Pernos del perno prisionero | Φ57 | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Pernos del perno prisionero | Φ76 | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Pernos del perno prisionero | Φ89 | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| Cuadro 4: INFORMACIÓN DE LA ORDEN | |||||||
| PRODUCTO | MATERIAL | NO. DEL CARTUCHO. | ADAPTADOR | LONGITUD | ¿Cómo ordenar? - Ejemplo | ||
| BJH | 304-SUS304 | 01 - Solo | GAMA AA | 10" - 10 | |||
| 316-SUS316L | 02 - dos | CN-226/FIN | 20" - 20 | Material: SUS304 | |||
| 03 - tres | BN-222/FIN | 30" - 30 | No. del cartucho: Solo | ||||
| 05 - cinco | SELLO AF 220/FLAT | 40" - 40 | Adaptador del cartucho: GAMA | ||||
| 07 - siete | SELLO PLANO DE BF-222/ | 5" - 05 | Longitud del cartucho: 10" | ||||
| 09 - nueve | SELLO DE CF-226/FLAT | Otro-XX | El código de la selección es: BJH30401AA10 | ||||
| 12 - doce | |||||||
| 18 - dieciocho | |||||||
| 21 - veinte uno | |||||||
Ventaja competitiva:
El cárter del filtro puede trabajar bajo condiciones extremas de la temperatura alta y de la presión.
Prueba 100% de la integridad
más de 13 años de experiencia de la fabricación
Precios razonables
Prueba del SGS
Prueba bacteriana del desafío de IFTA
Guía de la validación
Los cartuchos pueden ser backwashable y limpiados por el solvente químico, agua caliente, vapor
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 1881089090