|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | Lunghezza: | 20inch |
|---|---|---|---|
| Endcap: | 226, codice 7 | Rifinitura di superficie: | lucidatura meccanica |
| prova: | prova di integrità | No. delle cartucce: | 1,3,5,7,12 |
| Evidenziare: | custodia di filtro dell'acqua dell'acciaio inossidabile,custodia di filtro della cartuccia dell'acciaio inossidabile |
||
Custodia di filtro degli ss/singoli pc custodia/una di filtro della cartuccia & a 20 pollici per filtrazione liquida
Dettaglio rapido:
| Condizioni di gestione del ◆ |
| Pressione progettata: 7.2bar (104psi) entro 30 minuti. |
|
Pressione di Max.operating: 6,0 barre (87psi) |
| Cartucce | Chiusura | Dimensioni (millimetro) | |||||
| No. | Lunghezza | d | D | B | H1 | H | |
| 1 | 5" | Morsetto del puntale | Φ25 | 102 | 180 | 120 | 570 |
| 10" | 690 | ||||||
| 20" | 940 | ||||||
| 30" | 1190 | ||||||
| 3 | 10" | Bulloni del perno | Φ32 | 184 | 240 | 180 | 720 |
| 20" | 980 | ||||||
| 30" | 1210 | ||||||
| 5 | 10" | Bulloni del perno | Φ38 | 219 | 280 | 200 | 130 |
| 20" | 990 | ||||||
| 30" | 1220 | ||||||
| 40" | 1460 | ||||||
| 7 | 20" | Bulloni del perno | Φ45 | 273 | 420 | 210 | 1060 |
| 30" | 1290 | ||||||
| 40" | 1530 | ||||||
| 9 | 20" | Bulloni del perno | Φ51 | 325 | 460 | 210 | 1080 |
| 30" | 1310 | ||||||
| 40" | 1550 | ||||||
| 12 | 20" | Bulloni del perno | Φ57 | 350 | 480 | 240 | 1150 |
| 30" | 1380 | ||||||
| 40" | 1620 | ||||||
| 18 | 20" | Bulloni del perno | Φ76 | 400 | 500 | 260 | 1160 |
| 30" | 1390 | ||||||
| 40" | 1630 | ||||||
| 21 | 20" | Bulloni del perno | Φ89 | 450 | 600 | 280 | 1190 |
| 30" | 1420 | ||||||
| 40" | 1660 | ||||||
| Tabella 4: INFORMAZIONI DI ORDINE | |||||||
| PRODOTTO | MATERIALE | NO. DELLA CARTUCCIA. | ADATTATORE | LUNGHEZZA | Come ordinare? - Esempio | ||
| BJH | 304-SUS304 | 01 - Singolo | AA DAINA | 10" - 10 | |||
| 316-SUS316L | 02 - due | CN-226/FIN | 20" - 20 | Materiale: SUS304 | |||
| 03 - tre | BN-222/FIN | 30" - 30 | No. della cartuccia: Singolo | ||||
| 05 - cinque | GUARNIZIONE AF 220/FLAT | 40" - 40 | Adattatore della cartuccia: DAINA | ||||
| 07 - sette | GUARNIZIONE PIANA DI BF-222/ | 5" - 05 | Lunghezza della cartuccia: 10" | ||||
| 09 - nove | GUARNIZIONE DI CF-226/FLAT | Altro-XX | Il codice di selezione è: BJH30401AA10 | ||||
| 12 - dodici | |||||||
| 18 - diciotto | |||||||
| 21 - venti uno | |||||||
Vantaggio competitivo:
La custodia di filtro può funzionare nelle circostanze estreme di pressione e di temperatura elevata.
Prova 100% di integrità
più di 13 anni di esperienza in fabbricazione
Prezzi ragionevoli
Prova dello SGS
Prova batterica di sfida di IFTA
Guida di convalida
Le cartucce possono essere backwashable e pulite dal solvente chimico, acqua calda, vapore
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 1881089090