|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| Type: | Winding filter | استفاده: | فیلتر مایع |
|---|---|---|---|
| مواد: | الیاف دمیده مذاب 100% مذاب PP فوق ریز | Length: | 251,254,508,762,1016mm |
| رتبه بندی میکرون: | 0.5-200μm | رنگ: | سفید |
| نام: | محفظه کارتریج فیلتر pp ذوب شده | بندر: | شانگهای |
کارتریج فیلتر پخته شده
|
MBSP |
MBGP |
MBFP | MBAP | |
| مواد لایه فیلتر | 100٪ فیبر فیبر فیبر فیبر فیبر فیبر | |||
| چوب مرکزی / اسکلت |
PP,ss304 |
PP | ||
| حداکثر تفاوت فشار عملیاتی |
1.2 بار در 80 درجه سانتیگراد |
1.0 بار در 60 درجه سانتیگراد |
1.8 بار در 60 درجه سانتیگراد |
1.2 بار در 80 درجه سانتیگراد |
| 4.2 بار در 20 درجه سانتیگراد | 3.2 بار در 20 درجه سانتیگراد | 3.2 بار در 20 درجه سانتیگراد | 4.2 بار در 20 درجه سانتیگراد | |
| جایگزینی پیشنهاد شده فشار فرقی | 2.1 بار | 1.5 بار | 1.5 بار | 2.1 بار |
| حداکثر دمای کار | ۸۰ درجه سانتیگراد | ۶۰ درجه سانتیگراد | ۶۰ درجه سانتیگراد | ۸۰ درجه سانتیگراد |
| قطر بیرونی | 63110 میلی متر | 63110 میلی متر | ۶۳ میلی متر | |
| قطر داخلی |
28،30 میلی متر |
28 میلی متر | 28 میلی متر | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. zhang
تلفن: 1881089090