|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| typu: | filtr gazu ziemnego | Temperatura pracy: | -40 ~ 300 ℃ |
|---|---|---|---|
| Ciśnienie operacyjne: | 0,1 ~ 40Mpa | Oddzielna dokładność: | 0,1 / 1/2/3/5 / 10um |
| Oddzielna wydajność: | 99,98% | Instalacja: | Pionowy lub poziomy |
| Podkreślić: | Filtr suchy gaz,filtr separatora gazu ziemnego |
||
Standardowy filtr gazu ziemnego do separacji gazowo-stałej
Opis:
Standardowy filtr gazu ziemnego serii U-TC służy głównie do separacji gaz-ciało stałe. Wyposażony w złożony element filtracyjny o wielkości 5 ~ 300 mikronów ze stali nierdzewnej, ma zalety, w tym duży obszar filtracji, małe straty ciśnienia i zdolność przenoszenia brudu, i może skutecznie usuwać cząstki zanieczyszczeń w gazie ziemnym.
Właściwości techniczne:
Ciśnienie pracy: 0,1 ~ 40,0 Mpa
Temperatura pracy: - 30 ~ 300 ℃
Stosowane medium: gaz ziemny, sztuczny gaz węglowy i skroplony gaz ropopochodny, gaz związany z ropą naftową itp
Standardy produkcyjne: GB150, ASME
Instalacja filtra: pionowa, pozioma
Import i eksport kierunku instalacji: poziomy i pionowy
Materiał powłoki :
20 #, 16Mn, 16MnR, 16MnDR, 304,316L
Filtr:
Materiał filtracyjny: metalowy, składany, włókno składane
Dokładność filtracji: od 5 mikronów do 300 mikronów
Skuteczność filtracji: ponad 99%
| Model | TC-B-0,5 | TC-B-1,0 | TC-B-1,5 | TC-B-2.0 | TC-B-2,5 | TC-B-3.0 |
| Element filtra | G0.5 | G1.0 | G1.5 | G2.0 | G2.5 | G3 |
| Ilość elementu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Waga (kg) | 30 | 30 | 42 | 60 | 85 | 115 |
| Głośność (L) | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Objętość komory (L) | 1 | 1.2 | 2 | 5 | 8 | 14 |
| A (mm) | 368 | 443 | 528 | 642 | 744 | 852 |
| B (mm) | 156 | 178 | 207 | 233 | 271 | 310 |
| D (mm) | 114 | 133 | 168 | 273 | 273 | 325 |
| L (mm) | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | 325 |


Osoba kontaktowa: Mr. zhang
Tel: 1881089090