|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Mettre en évidence: | Pompes de dosage de diaphragme,analyseur résiduel de chlore |
||
|---|---|---|---|
| A1, A7, A9, P0, P1, Tableau de sélection de série de H (0-7.6L/Hr, 0-70BarG) | ||||||||
| Type | Code matériel principal Y de pompe | Écoulement (l/h) | Pression BarG de débouché | Taille d'admission et de débouché | ||||
| Acrylique | PVC | PVDF | Minute | Maximum | ||||
| A146-Y, A746-Y*, A946-Y* | 450TI | 358TI | 352TI | 0,022 | 2,2 | 17,3 | PE.25 ″ O.D. | |
| A156-Y, A756-Y*, A956-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 0,038 | 3,8 | 7,6 | PE.375 ″ O.D. | |
| A166-Y, A766-Y*, A966-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 0,076 | 7,6 | 3,5 | PE.375 ″ O.D. | |
| A173-Y, A776-Y, A976-Y* | 450TI | 358TI | 352TI | 0,024 | 1,6 | 9,7 | PE.25 ″ O.D. | |
| A186-Y, A786-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 0,042 | 2,8 | 5,5 | PE.375 ″ O.D. | |
| P026-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0,237 | 0,79 | 10,3 | PE.25 ″ O.D. | |
| P036-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0,48 | 1,6 | 7,6 | PE.375 ″ O.D. | |
| P046-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0,44 | 2,2 | 17,3 | PE.25 ″ O.D. | |
| P056-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0,76 | 3,8 | 7,6 | PE.375 ″ O.D. | |
| P066-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 1,52 | 7,6 | 3,5 | PE.375 ″ O.D. | |
| P126-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0,012 | 0,79 | 10,3 | PE.25 ″ O.D. | |
| P136-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0,024 | 1,6 | 7,6 | PE.375 ″ O.D. | |
| P146-Y | 450TI | 358TI | 352TI | 0,022 | 2,2 | 17,3 | PE.25 ″ O.D. | |
| P156-Y | 490TI | 398TI | 392TI | 0,38 | 3,8 | 7,6 | PE.375 ″ O.D. | |
| P166-Y | 460TI | 368TI | 362TI | 0,076 | 7,6 | 3,5 | PE.375 ″ O.D. | |
| H916-917* | - | - | - | 0 | 0,5 | 21 | 1/8 ″ NPTM | |
| H926-917* | - | - | - | 0 | 0,38 | 42 | 1/8 ″ NPTM | |
| H936-917* | - | - | - | 0 | 0,25 | 70 | 1/8 ″ NPTM | |
| B1, B7, Tableau de sélection de B9Series (0-26.5L/Hr, 0-10.3BarG) | ||||||||
| Type | Code matériel principal Y de pompe | Écoulement (l/h) | Pression BarG de débouché | Taille d'admission et de débouché | ||||
| Acrylique | PVC | PVDF | 316SS | Minute | Maximum | |||
| B116-Y, B716-Y*, B916-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0,046 | 6,1 | 10,3 | PE.375 ″ O.D. |
| B126-Y, B726-Y*, B926-Y* | 490TI | 398TI | 392TI | 297 | 0,048 | 9,5 | 6,9 | PE.375 ″ O.D. |
| B136-Y, B736-Y*, B936-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0,085 | 17 | 3,5 | PE.375 ″ O.D. |
| B146-Y, B746-Y*, B946-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 217 | 0,133 | 26,5 | 2,07 | PE.5 ″ O.D. |
| B1 : ajustement manuel d'écoulement ; B7 : ajustez automatiquement l'écoulement (4 | 20mA) ; B9 : ajustez automatiquement l'écoulement (4 | 20 mA) avec l'affichage à cristaux liquides | ||||||||
| C1, C7, Tableau de sélection de C9Series (0-95L/Hr, 0-20.7BarG) | ||||||||
| Type | Code matériel principal Y de pompe | Écoulement (l/h) | Pression BarG de débouché | Taille d'admission et de débouché | ||||
| Acrylique | PVC | PVDF | 316SS | Minute | Maximum | |||
| C106-Y, C706-Y*, C906-Y* | - | 94S/PVC | - | 297 | 0,025 | 4,9 | 20,7 | 1/4 ″ NPTM |
| C116-Y, C716-Y*, C916-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0,048 | 9,5 | 10,3 | PE.375 ″ O.D. |
| C126-Y, C726-Y*, C926-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0,076 | 15,1 | 6,9 | PE.375 ″ O.D. |
| C136-Y, C736-Y*, C936-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0,17 | 30,3 | 4,1 | PE.5 ″ O.D. |
| C146-Y, C746-Y*, C946-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0,38 | 76 | 1,7 | ″ O.D. DU ″ NPTM/.5 DE 1/2. |
| C776-Y* | 20S | 26S | - | 27 | 0,19 | 38 | 5,5 | ″ O.D. DU ″ NPTM/.5 DE 1/2. |
| C786-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0,475 | 95 | 2,07 | ″ O.D. DU ″ NPTM/.5 DE 1/2. |
| Tableau de sélection de série d'E (0-76L/Hr, 0-20.7BarG) | ||||||||
| Type | Code matériel principal Y de pompe | Écoulement (l/h) | Pression BarG de débouché | Taille d'admission et de débouché | ||||
| Acrylique | PVC | PVDF | 316SS | Minute | Maximum | |||
| E702-Y* | - | 94S | - | 297 | 0,025 | 4,9 | 20,7 | 1/4 ″ NPTM |
| E712-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0,048 | 9,5 | 10,3 | PE.375 ″ O.D. |
| E722-Y* | 460TI | 368TI | 362TI | 277 | 0,076 | 15,1 | 6,9 | PE.375 ″ O.D. |
| E732-Y* | 410TI | 318TI | 312TI | 27 | 0,17 | 30,3 | 4,1 | PE.5 ″ O.D. |
| E742-Y* | 30 | 36 | - | 37 | 0,38 | 76 | 1,7 | ″ O.D. DU ″ NPTM/PE.5 DE 1/2. |
| * la conversion en mode de contrôle externe, écoulement minimum de sortie est zéro | ||||||||
Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 1881089090