|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| パワー (プライム/スタンバイ): | 40kW / 50kVA | 頻度: | 50Hz/60Hz |
|---|---|---|---|
| 流動: | 100A | 電圧: | 220Vから380V |
| エンジン: | カミンス / 4BTA3.9-G2 | コントローラー: | Smartgen/深海 |
| MCCB: | デリキシー /ABB | 音量/dB: | 68dB 7メートル |
| 保証: | 1年または1000時間 | 電源交換機: | オリジナル・スタンフォード |
| ハイライト: | 産業発電機,無声ディーゼル発電機 |
||
カミンス 50kva シンクロナイジング ディーゼル 静かな発電機セット 天気予報
仕様:
| ゲンセットモデル | GP50DCS | |
| 主電源 (KVA/KW) | 50/40 | |
| 待機電源 (KVA/KW) | 55/44 | |
| エンジンモデル | カミンス / 4BTA3.9-G2 | |
| オルターネーターモデル | スタンフォード / UCI224D | |
| ボア*ストロック (mm) | 102*120 | |
| いや,シリンダー | 4L | |
| 開始方法 | 電動起動 | |
| 冷却方法 | 強制冷却された水 | |
| 潤滑方法 | 圧力とスプラッシュ潤滑剤 | |
| 燃料消費量 (L/Hr) | 12 | |
| 段階数 | 3 | |
| 波動力 | 400/230V | |
| 頻度 | 50HZ | |
| パワーファクター | 0.8 | |
| 隔熱度 | H | |
| 保護度 | IP22/23 | |
| 高さ | ≤1000m | |
| 静かなタイプ | 認知症 (L*W*H) (mm) | 2500*1000*1455 |
| 総重量 (kg) | 1350 | |
カミングスエンジン 仕様:
| タイプ | 4シリンダー,ターボ充電 |
| 燃焼型 | 直接注入する |
| シリンダーの数 | ライン4のシリンダー |
| ボア x ストローク | 102×120mm |
| 移動 | 3.9L |
| クランクモーター | 24v DC |
| 圧縮比 | 16.5:1 |
| 支配者方法 | エレクトロニックガバナー |
| 精製方法 | 全力圧力給餌タイプ |
| 冷却方法 | 淡水力循環 |
| 開始方法 | 電動モーター 24v |
| 燃料フィルター | 全流量 カートリッジタイプ |
| オイルフィルター | 全流量 カートリッジタイプ |
| 潤滑油容量 | 11L |
| 燃料消費量 | 12L/h (満載) |
![]()
記述:
1オリジナル・カミンズエンジン
2オルタネタ: イタリア メッカルテ / スタンフォード
3制御器:ディープシーまたはスマートジェン AMFと無関係に オプション:リモコン,同期
4. ATSキャビネット
5タイプ: 静音型,耐天候型,トレーラー型
![]()
応用:
1産業分野:不動産,病院,ホテル,銀行,建設,工場,石油鉱山,空港,鉱山
2家庭用:家庭用,キャンプ用,パーティー用など
3通信,携帯電話タワーなど
4島,砂漠,電気のない場所
5台風や地震などの自然災害のための緊急装備について
競争力
1. 低排出量でユーザーフレンドリー
2パワー・レザーブが多く 性能が良く
3迅速な配達 沢山のエンジンが有る
4共通点がある
5オリジナル・カミンズエンジン 品質も値段もいい
会社の詳細:
武蔵野Gpro電力ソリューション株式会社中国で発電機製品とサービスに焦点を当てています. 10年以上にわたり発電分野に携わっており,G-Drive エンジンとブランドのオルタネータと非常に良い関係を持っています.発電機を組み立てているだけでなくプロジェクトやクライアントの特殊なニーズを満たすための最良のソリューションも提供します.
興味がある場合は,いつでもご連絡ください.
![]()
コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 1881089090