|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | Acciaio inossidabile | prova: | prova di integrità |
|---|---|---|---|
| Endcap: | 222.226, codice 7 | ||
| Evidenziare: | custodia di filtro dell'acqua dell'acciaio inossidabile,custodia di filtro del sedimento |
||
Custodia di filtro degli ss/singoli pc alloggio/uno del filtro a sacco & sacchetto filtro #2 per filtrazione liquida
| ◆ progettato per il sistema di filtrazione a sacco | |||
| I generi differenti di borsa sostengono i canestri per adattarsi per | |||
| vasta gamma dei sacchetti filtro. | |||
| Struttura completa dell'acciaio inossidabile del ◆ | |||
| Fatto di 100% SUS304, SUS316L, pp | |||
| Tabella 1: SPECIFICHE | |||||||
| Tipo | Modello | Dimensioni (millimetro) | Collegamento | Borsa | Portata | ||
| D | H | Dimensione | Q'ty (pc) | (m3/h) | |||
| Singoli filtri a sacco | BJD1 | 220 | 550 | 2" filo di tubo di Femal /Coupling /Bolt | #1 | Uno | 20 |
| BJD2 | 220 | 950 | 40 | ||||
| BJD4 | 130 | 650 | 10 | ||||
| filtri dalla Multi-borsa | BJD2-2 | 400 | 1550 | 3" filo di tubo di Femal /Coupling /Bolt | #2 | Due | 80 |
| BJD2-3 | 500 | 1550 | #2 | Tre | 120 | ||
| BJD2-4 | 550 | 1550 | 3" filo di tubo di Femal /Coupling /Bolt | #2 | Quattro | 160 | |
| BJD2-5 | 600 | 1550 | #2 | Cinque | 200 | ||
| BJD2-6 | 650 | 1620 | #2 | Sei | 240 | ||
| Tabella 2: INFORMAZIONI DI ORDINE | |||||||
| PRODOTTO | Dimensione della borsa | Borsa Q'ty | Entrata/sbocco | Collegamento | Superficie | Materiali | |
| BJD | 1 - borsa #1 | 01 - Singolo | Lato A dentro e lato fuori | K-accoppiamento | Brillamento di sabbia di s | 304 | |
| 2 - borsa #2 | 02 - due | Lato b dentro e fondo fuori | F-Bolt | T lucidata | 316L | ||
| 3 - borsa #3 | 03 - tre | Fondo di c dentro e fondo fuori | Filo di s | Pp | |||
| 4 - borsa #4 | 04 - quattro | Alto di d dentro e basso fuori | Come ordinare? - esempio | ||||
| 5 - borsa #5 | 06 - sei | Dimensione della borsa: #1; Borsa Q'ty: Singolo | |||||
| 6 - borsa #6 | 08 - otto | Entrata/sbocco: lato dentro e lato fuori | |||||
| 7 - borsa #7 | 12 - dodici | Collegamento: coppia | |||||
| X - l'altra dimensione | Superficie: brillamento di sabbia | ||||||
| Materiale: SUS304 | |||||||
| Il codice di selezione è: BJD101AKS304 | |||||||
Dettaglio rapido:
Vantaggio competitivo:
La custodia di filtro può funzionare nelle circostanze estreme di pressione e di temperatura elevata.
Prova 100% di integrità
più di 13 anni di esperienza in fabbricazione
Prezzi ragionevoli
Prova dello SGS
Prova batterica di sfida di IFTA
Guida di convalida
Le cartucce possono essere backwashable e pulite dal solvente chimico, acqua calda, vapore
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 1881089090