|  | Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Highlight: | PVC check valve,CPVC check valve | ||
|---|---|---|---|
CPVC Ball check Valve Flange end Vertical Install 1/2”(D20mm)~12”(D280mm) DIN/ANSI/JIS
Specifications:
| Norminal size | D1 | D2 | L | T | n | Φ | ||
| JIS | DIN | ANSI | ||||||
| 1/2"(D20mm) | 70 | 65 | 60 | 105 | 120 | 18 | 4 | 14 | 
| 3/4"(D25mm) | 75 | 75 | 70 | 105 | 120 | 18 | 4 | 14 | 
| 1"(D32mm) | 90 | 85 | 80 | 116 | 140 | 18 | 4 | 14 | 
| 1-1/4"(D40mm) | 100 | 100 | 89 | 135 | 145 | 19 | 4 | 18 | 
| 1-1/2"(D50mm) | 105 | 110 | 100 | 145 | 165 | 19 | 4 | 18 | 
| 2"(D63mm) | 120 | 125 | 120 | 160 | 190 | 20 | 4 | 18 | 
| 2-1/2"(D75mm) | 140 | 145 | 140 | 180 | 220 | 20 | 4 | 18 | 
| 3"(D90mm) | 150 | 160 | 152 | 195 | 242 | 22 | 8 | 18 | 
| 4"(D110mm) | 175 | 180 | 190 | 215 | 280 | 24 | 8 | 18 | 
| 5"(D140mm) | 210 | 210 | 216 | 245 | 360 | 30 | 8 | 18 | 
| 6"(D160mm) | 240 | 240 | 240 | 280 | 400 | 30 | 8 | 23 | 
| 8"(D225mm) | 290 | 295 | 298 | 337 | 403 | 35 | 8 | 23 | 
| 10”(D280mm) | 355 | 350 | 362 | 390 | 500 | 40 | 12 | 23 | 
| 12”(D315mm) | 445 | 400 | 432 | 435 | 500 | 40 | 12 | 23 | 
| CPVC ball check valve specification | ||
| Working pressure | 1.0Mpa | |
| Working pressure | -20℃~100℃ | |
| Standard | DIN/ANSI/JIS/BS | |
| 1 | Ball | CPVC | 
| 2 | Body | CPVC | 

Contact Person: Mr. zhang
Tel: 1881089090